Seria wędek Abu Garcia Tormentor to linia wędek przeznaczona do łowienia ryb drapieżnych, takich jak szczupaki, okonie i sandacze. Wędziska oferują mocną konstrukcję wykonaną z włókna węglowego 24T, co zapewnia wytrzymałość i trwałość. Wędki mają smukłe blanki o półprogresywnej akcji, co pozwala na łowienie różnych gatunków ryb drapieżnych. Wysokiej jakości przelotki LTS SIC zmniejszają opór podczas holowania ryby i zapewniają płynny przepływ żyłki. Wędki mają także wysokiej klasy korkowe rękojeści, co zapewnia wygodny i pewny chwyt, a także ergonomiczny uchwyt kołowrotka o modnym wyglądzie. Seria wędek Tormentor jest dostarczana w luksusowym pokrowcu na wędkę, co ułatwia jej przechowywanie i transport.
Rozbudowana seria wędek Tormentor obejmuje modele o różnych długościach i mocach, co pozwala wędkarzom na dopasowanie wędki do swoich preferencji i warunków łowienia. To idealna wędki do wszechstronnego spinningu i połowu drapieżników, za bardzo przystępną cenę!
Wędki spinningowe Abu Garcia Tormentor
Nazwa modelu | Tormentor Spin 10 302 10-40g | Tormentor Spin 9 272 7-28g | Tormentor Spin 9 272 20-60g | Tormentor Spin 8 242 7-28g | Tormentor Spin 8 242 20-60g | Tormentor Spin 7 212 15-35g | Tormentor Spin 7 212 5-20g | Tormentor Spin 6 182 10-30g | Tormentor Travel Spin 10 304 25-65g | Tormentor Travel Spin 10 304 12-36g | Tormentor Travel Spin 9 274 15-45g | Tormentor Travel Spin 9 274 30-70g | Tormentor Travel Spin 9 274 7-28g | Tormentor Travel Spin 8 244 20-60g | Tormentor Travel Spin 8 244 8-24g | Tormentor Travel Spin 6 180cm 4-12g | Tormentor Travel Spin 7 213cm 5-18g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waga | 0.288 | 0.267 | 0.269 | 0.257 | 0.257 | 0.251 | 0.249 | 0.243 | 0.220 | 0.216 | 0.209 | 0.211 | 0.206 | 0.198 | 0.197 | 0.190 | 0.208 |
Typ przelotek | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC | LTS SIC |
Ciężar wyrzutu | 10-40g | 7-28g | 20-60g | 7-28g | 20-60g | 15-35g | 5-20g | 10-30g | 25-65g | 12-36g | 15-45g | 30-70g | 7-28g | 20-60g | 8-24g | 4-12g | 5-18g |
Liczba przelotek | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Liczba części składu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Uchwyt kołowrotka | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS |
Akcja wędki | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
Materiał blanku | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton | 24Ton |
Uchwyt na hak | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Długość wędki | 3.04m | 2.74m | 2.74m | 2.44m | 2.44m | 2.13m | 2.13m | 1.83m | 3.04m | 3.04m | 2.74m | 2.74m | 2.74m | 2.44m | 2.44m | 1.83m | 2.13m |
Moc wędki | Medium Heavy | Medium | Heavy | Medium | Heavy | Medium | Medium Light | Medium | Heavy | Medium | Medium Heavy | Heavy | Medium | Heavy | Medium | Light | Medium Light |
Seria wędek Abu Garcia Tormentor zawiera aż siedemnaście wędek spinningowych w pięciu długościach: 183 cm, 213 cm, 244 cm, 274 cm oraz 304 cm. Ciężar wyrzutu wędek całej serii zamyka się w przedziale 4-70 gramów. Wędki tej serii występują jako dwuskłady, trzyskłady, czteroskłady jak i podróżne pięcioskłady (tzw. wędki travel).