Abu Garcia Mass Beat II to seria wędzisk na drapieżniki, zaprojektowana w japońskim stylu. Wędki te są lekkie i mocne, dzięki zastosowaniu technologii żywic 3M Powerlux 300 i Nano żywicy. Ta technologia pozwala na uzyskanie mocnego i lekkiego blanku bez słabych punktów, co z kolei zapewnia wyjątkową odporność na uderzenia i pęknięcia. Wędki z serii Mass Beat II mają przelotki Fuji Alconite K-Type oraz uchwyt kołowrotka Fuji, co zapewnia wysoką jakość wykonania i niezawodność. Konstrukcja uchwytu jest podzielona, a EVA o wysokiej gęstości zapewnia większą czułość i trwałość. Dodatkowo, każda wędka Mass Beat II posiada podwójną stopkę do mocowania haków dla wszystkich zastosowań przynętowych, co czyni ją idealną wędką dla doświadczonego wędkarza łowiącego drapieżniki.
Wędki spinningowe Abu Garcia Mass Beat II
Nazwa modelu | Mass Beat II 902 MH 20-50G SPIN | Mass Beat II 902 M 8-28G SPIN | Mass Beat II 822 H 40-80G SPIN | Mass Beat II 802 M 10-40G SPIN | Mass Beat II 742 L 5-20G SPIN | Mass Beat II 7111 ML 5-20G SPIN | Mass Beat II 6911 ML 7-24G SPIN | Mass Beat II 691 M 10-30G SPIN | Mass Beat II 682 L 2-15G SPIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
Waga | 0.224 | 0.183 | 0.215 | 0.179 | 0.176 | 0.151 | 0.162 | 0.157 | 0.147 |
Typ przelotek | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type | Fuji® Alconite K-Type |
Ciężar wyrzutu | 20-50g | 8-28g | 40-80g | 10-40g | 5-20g | 5-20g | 5-20g | 10-30g | 2-15g |
Liczba przelotek | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Liczba części składu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Uchwyt kołowrotka | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® | Fuji® |
Akcja wędki | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Extra Fast | Fast | Fast | Fast |
Materiał blanku | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 | Powerlux 300 |
Uchwyt na hak | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Długość wędki | 2.74m | 2.74m | 2.49m | 2.44m | 2.24m | 2.16m | 2.06m | 2.05m | 2.03m |
Moc wędki | Medium Heavy | Heavy | Heavy | Medium | Light | Medium Light | Medium Light | Medium | Light |
Seria wędek Abu Garcia Mass Beat II zawiera dziewięć wędek spinningowych w ośmiu długościach: 203 cm, 205 cm, 206 cm, 216 cm, 224 cm, 244 cm, 249 cm oraz 274 cm. Ciężar wyrzutu wędek całej serii zamyka się w przedziale 2-80 gramów. Wszystkie wędki spinningowe tej serii mają szybką lub bardzo szybką akcję blanku. Wędki tej serii występują jako jednoskłady i dwuskłady.
Wędki castingowe Abu Garcia Mass Beat II
Seria Abu Garcia Mass Beat II zawiera dziewięć wędzisk castingowych w ośmiu długościach: 200 cm, 206 cm, 213 cm, 216 cm, 226 cm, 236 cm, 249 cm oraz 259 cm. Ciężar wyrzutu wędek całej serii zamyka się w przedziale 10-140 gramów. Wędki castingowe tej serii mają umiarkowanie szybką, szybką lub bardzo szybką akcję blanku.