Kołowrotki stałoszpulowe Abu Garcia Revo Superior
Abu Garcia Superior to seria kołowrotków spinningowych, które zaprojektował japoński zespół Abu Garcia. Kołowrotki te charakteryzują się lekkością i płynnością w działaniu, przy jednocześnie przystępnej cenie. W ofercie znajdują się modele o różnych przełożeniach (5,2:1 dla standardowego, 6,2:1 dla wysokiego przełożenia), a także wiele wersji z płytką szpulą, idealnych do stosowania wraz z plecionką. Seria Superior jest odpowiednim wyborem dla wędkarzy, którzy poszukują nowoczesnego, lekkiego i wytrzymałego kołowrotka spinningowego.
Kołowrotki z serii Superior wyposażone są w 4 łożyska kulkowe HPCR wykonane ze stali nierdzewnej oraz 1 łożysko wałeczkowe. Wewnętrzna przekładnia zębatki wyposażona jest w łóżysko kulkowe Salt Shield™. Hamulec hybrydowy Water shield carbon matrix umożliwia precyzyjną regulację siły hamowania, a rakietowe zarządzanie żyłką zapewnia płynne i efektywne działanie. Aluminiowa korbka z nacięciem maszynowym oraz pokrętło Soft Touch zapewniają wygodną i pewną obsługę. Integralny korpus DuraMetal™ charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Cicha oscylacyjna konstrukcja COG umożliwia płynną rotację. System 2WAY DRAG™ pozwala na płynną regulację siły hamowania w obie strony, a system Always-ON Instant Anti-Reverse działa bez dźwigni ON-OFF.
Model Number | Superior 1000S | Superior 2000S | Superior 2000SH | Superior 2500S | Superior 2500SH | Superior 2500MSH | Superior 3000SH | Superior 3000MSH | Superior 4000SH | Superior 5000H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bearing count | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
braid capacity m/mm | PE0.4/100 | PE0.6/100 | PE0.6/100 | PE0.8/150 | PE0.8/150 | PE2/150 | PE1.2/150 | PE2/220 | PE2/220 | PE3/240 |
braking system | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
color | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
drag material | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix |
drag type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
gear ratio | 5.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 5.6:1 |
gross weight | 0.192 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.240 | 0.245 | 0.273 | 0.265 | 0.292 | 0.455 |
height | 3.150 | 3.150 | 8.000 | 3.346 | 3.346 | 9.000 | 3.346 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
length | 4.724 | 4.724 | 12.000 | 5.118 | 5.118 | 13.000 | 5.118 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
max drag lb | 6.5lb | 3kg | 6.5lb | 3kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 7kg | 10kg |
mono capacity m/mm | 100/0.15 | 100/0.17 | 100/0.17 | 100/0.20 | 100/0.20 | 170/0.24 | 110/0.24 | 150/0.34 | 150/0.34 | 150/0.40 |
pre-spooled yd/lb | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
recovery rate | 63cm | 69cm | 83cm | 73cm | 87cm | 87cm | 96cm | 96cm | 98cm | 91cm |
reel handle position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
reel size | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 |
reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
spare spool material | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
unit of dimension | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
unit weight | 0.147 | 0.166 | 0.155 | 0.166 | 0.195 | 0.175 | 0.228 | 0.205 | 0.228 | 0.335 |
volume | 0.041 | 0.041 | 0.667 | 0.051 | 0.051 | 0.880 | 0.051 | 0.880 | 0.880 | 1.172 |
volume unit | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 |
water type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
width | 4.724 | 4.724 | 12.000 | 5.118 | 5.118 | 13.000 | 5.118 | 13.000 | 13.000 | 15.000 |
Cała seria Abu Garcia Superior obejmuje 10 wariantów kołowrotków w 6 rozmiarach.