Multiplikator Abu Garcia Spike
Abu Garcia SPIKE to niskoprofilowy multiplikator stworzony z myślą o połowie okoni i sandaczy. Kołowrotki są niezwykle lekkie, mocne i gładkie, pozwalając na łowienie szerokim zakresem przynęt, od lekkich hardbaitów po ciężkie softbaitów. Kołowrotki są idealne do połączenia z wędziskami SPIKE X i SPIKE PRO, a dzięki trzem różnym wersjom przełożenia, można dopasować je do różnych technik łowienia.
Rama kołowrotka wykonana jest z wytrzymałego aluminium X-Craftic™, a system hamulcowy opiera się na magnetycznym systemie MagTrax™, zapewniającym wyjątkową precyzję. Multiplikator wyposażony jest w system Carbon Matrix Drag System™, zapewniający mocny i równomierny opór podczas walki z rybą. Kompaktowa, wygięta rękojeść i gwiazdka zapewniają wygodne użytkowanie, a 9+1 łożysk z nierdzewnej stali zapewniają niezawodną i płynną pracę kołowrotka.
Multiplikator SPIKE® dostępny jest w trzech różnych wersjach przełożenia, aby zaspokoić potrzeby różnych technik łowienia. Przełożenie 5,4:1 (LP-LG Crank-L) zapewnia moc i jest idealne do ciężkich przynęt takich jak crankbaity, woblery i spinnerbaity. Przełożenie 6,4:1 (LP-L) jest bardziej wszechstronne i nadaje się do różnych rodzajów przynęt, takich jak twitch- i jerkbaitów, jigowania i wszechstronnego castingu. Przełożenie 7,1:1 (LP HG-L) jest szybsze i idealne do łowienia na miękkie przynęty i jigowania.
| Model Number | Abu Garcia SPIKE LP-LG CRANK-L | Abu Garcia SPIKE LP-L | Abu Garcia SPIKE LP-HG L |
|---|---|---|---|
| bearing count | 10 | 10 | 10 |
| braid capacity m/mm | 120/0.29 90/0.36 60/0.41 | 120/0.29 90/0.36 60/0.41 | 120/0.29 90/0.36 60/0.41 |
| braking system | Magtrax | Magtrax | Magtrax |
| brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| color | Green/Purple/Black | Green/Purple/Black | Green/Purple/Black |
| dam schematic id | ABU BC SPIKE LP L 32 00 0 1564200 | ABU BC SPIKE LP LG CRANK-L 32 00 0 1564201 | ABU BC SPIKE LP HG L 32 00 0 1564202 |
| drag material | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix |
| drag type | Star Drag | Star Drag | Star Drag |
| gear ratio | 5.4:1 | 6.4:1 | 7.1:1 |
| gross weight | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| height | 5.512 | 14.000 | 5.512 |
| length | 2.520 | 6.400 | 2.520 |
| max drag lb | 9kg | 9kg | 9kg |
| mono capacity m/mm | 200/0.20 150/0.25 100/0.30 | 730/0.33 650/0.35 500 /0.40 | 200/0.20 150/0.25 100/0.30 |
| package count | 1 | 1 | 1 |
| recovery rate | 54cm | 64cm | 28" | 71cm |
| reel handle position | Left | Left | Left |
| reel size | None | None | None |
| reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| unit of dimension | IN | IN | IN |
| unit weight | 0.293 | 0.293 | 0.293 |
| volume | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| volume unit | FT3 | FT3 | FT3 |
| weight | 203 g | 198 g | 200 g |
| width | 4.724 | 12.000 | 4.724 |
Kołowrotki SPIKE® zostały zaprojektowane przez profesjonalnych wędkarzy sandaczowych i okoniowych, co gwarantuje, że są one idealnym narzędziem dla wędkarzy, którzy szukają najlepszej jakości sprzętu.







