Kołowrotki stałoszpulowe Abu Garcia Revo ALX
Abu Garcia REVO ALX THETA to kołowrotki spinningowe o bardzo zaawansowanej konstrukcji i doskonałych właściwościach. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak AMGearing™, Carbon Matrix™ i Durametal™, jest to kołowrotek niezwykle wytrzymały, a jednocześnie bardzo lekki i płynnie pracujący.
Kołowrotek wyposażony jest w 7 łożysk HPCR™ ze stali nierdzewnej, co zapewnia doskonałą odporność na korozję i dłuższą żywotność. Dodatkowo, system hamulcowy Carbon Matrix™ pozwala na szybką i precyzyjną pracę hamulca, co jest szczególnie ważne podczas łowienia dużych ryb.
Konstrukcja kołowrotka została zoptymalizowana komputerowo, co pozwoliło na osiągnięcie maksymalnej wydajności i minimalnego oporu podczas pracy. Jednoczęściowy korpus z Durametalu™ zapewnia sztywność i wytrzymałość, a C6 Carbon Rotor zwiększa stabilność pracy kołowrotka.
Kołowrotek posiada również kompaktowy, wygięty uchwyt z włókna węglowego, co pozwala na wygodne i ergonomiczne chwytanie kołowrotka. Abu Garcia REVO ALX THETA to doskonały wybór dla wędkarzy, którzy cenią sobie najlepszą jakość, wydajność i lekkość w kołowrotku spinningowym.
Model Number | Revo ALX THETA 5000H | Revo ALX THETA 4000SH | Revo ALX THETA 3000MSH | Revo ALX THETA 3000SH | Revo ALX THETA 2500MSH | Revo ALX THETA 2500SH | Revo ALX THETA 2500S | Revo ALX THETA 2000SH | Revo ALX THETA 2000S | Revo ALX THETA 1000S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anti-reverse feature | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse |
bearing count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
braid capacity m/mm | 210/0.33 | 220/0.29 | 220/0.29 | 180/0.19 | 220/0.20 | 190/0.15 | 190/0.15 | 130/0.15 | 130/0.15 | 100/0.15 |
braking system | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
color | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
drag material | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix | Carbon Matrix |
drag type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
gear ratio | 5.6:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
gross weight | 0.380 | 0.290 | 0.270 | 0.230 | 0.250 | 0.215 | 0.215 | 0.200 | 0.230 | 0.220 |
height | 3.937 | 3.543 | 3.543 | 3.346 | 3.543 | 3.346 | 3.346 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
length | 5.906 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 4.724 | 4.724 | 4.724 |
max drag lb | 10.9kg | 7.7 kg | 11lb | 5.2kg | 11lb | 5.2kg | 11lb | 5.2kg | 11lb | 5.2kg | 11lb | 5.2kg | 6.5lb | 3kg | 6.5lb | 3kg | 6.5lb | 3kg |
mono capacity m/mm | 135/0.32 | 220/0.29 | 90/0.25 | 150/0.16 | 100/0.2 | 190/0.15 | 190/0.15 | 130/0.15 | 130/0.15 | 100/0.15 |
recovery rate | 91cm | 98cm | 96cm | 96cm | 87cm | 87cm | 73cm | 83cm | 69cm | 63cm |
reel handle position | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
reel size | 5000H | 4000SH | 3000MSH | 3000SH | 2500MSH | 2500SH | 2500S | 2000SH | 2000S | 1000S |
reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
unit of dimension | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN | IN |
unit weight | 0.342 | 0.261 | 0.243 | 0.140 | 0.225 | 0.125 | 0.125 | 0.110 | 0.207 | 0.198 |
volume | 0.079 | 0.054 | 0.054 | 1521.000 | 0.054 | 1521.000 | 1521.000 | 1250.000 | 0.041 | 0.041 |
volume unit | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 |
water type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
width | 5.906 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 5.118 | 4.724 | 4.724 | 4.724 |
Cała seria Abu Garcia Revo ALX zawiera kołowrotki w dziesięciu wariantach, w sześciu rozmiarach (od 1000 do 5000).