Seria kołowrotków spinningowych Abu Garcia Cardinal X, cechuje się niezawodnością, płynnością i przystępną ceną. Seria ta została zaprojektowana jako idealny wybór dla początkujących wędkarzy, oferując jednocześnie wiele funkcji i możliwości.
Dodatkowo, kołowrotki spinningowe Cardinal X posiadają dźwignię antyrewersyjną oraz przełożenie 5.2:1, co pozwala na precyzyjne ustawianie wędkarskiego sprzętu i łowienie ryb w każdych warunkach.
Seria kołowrotków spinningowych Cardinal X to doskonały wybór dla początkujących wędkarzy, którzy szukają niezawodnego, płynnego i niedrogiego kołowrotka. Dzięki swojej wytrzymałości i funkcjonalności, kołowrotki z tej serii zapewnią wiele przyjemności z łowienia i sprawią, że początkujący wędkarze będą mieli łatwiejszy start w tej pasjonującej dziedzinie. Nie bez znaczenia jest tu również bardzo atrakcyjna cena.
Model Number | Cardinal X 1000FD | Cardinal X 2000FD | Cardinal X 3000FD | Cardinal X 4000FD | Cardinal X 5000FD |
---|---|---|---|---|---|
anti-reverse feature | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
bearing count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
braking system | None | None | None | None | None |
brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
color | Black/Red | Black/Red | Black/Red | Black/Red | Black/Red |
dam schematic id | ABU SP CARDINAL X 1000FD-2000FD 00 1548585 1548584 | ABU SP CARDINAL X 1000FD-2000FD 00 1548585 1548584 | ABU SP CARDINAL X 3000FD-4000FD 00 1548587 1548586 | ABU SP CARDINAL X 3000FD-4000FD 00 1548587 1548586 | ABU SP CARDINAL X 5000FD 00 1548588 |
drag material | Felt | Felt | Felt | Felt | Felt |
drag type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
gear ratio | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 |
gross weight | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | 0.550 |
height | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 3.346 | 4.331 |
length | 5.118 | 5.118 | 5.315 | 5.315 | 6.102 |
max drag lb | 4kg | 4kg | 4kg | 5.5kg | 5.5kg |
mono capacity m/mm | 150/0.18 120/0.20 100/0.23 | 235/0.18 195/0.20 120/0.25 | 285/0.18 230/0.20 150/0.25 | 215/0.25 150/0.30 110/0.35 | 175/0.30 130/0.35 100/0.40 |
recovery rate | 72cm | 72cm | 80cm | 87cm | 92cm |
reel handle position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
reel size | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
unit of dimension | IN | IN | IN | IN | IN |
unit weight | 0.315 | 0.360 | 0.405 | 0.450 | 0.495 |
volume | 0.051 | 0.051 | 0.057 | 0.057 | 0.096 |
volume unit | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 | FT3 |
width | 5.118 | 5.118 | 5.512 | 5.512 | 6.299 |
Seria kołowrotków Abu Garcia Cardinal X jest dostępna w pięciu różnych rozmiarach, od 1000 do 5000, co umożliwia wybór odpowiedniego kołowrotka dla każdego rodzaju łowienia.